Your cart is currently empty!
Sugavimai (įskaitinių žuvų sk.) pagal sektorių
Kiekviena sesija atskirai ir bendra suma visoms sesijoms.
| Vieta | Dalyvis | Žuvų sk. | Taškai | Didžiausia žuvis | Sugavimai |
|---|---|---|---|---|---|
| Matas Švenčionis | 13 | 28200 | Taip (65 cm) | ||
| Karolis Skaburskis | 2 | 4400 | — | ||
| Rokas Aniulis | 2 | 4280 | — | ||
| 4 | Audrius Zurlys | 2 | 4120 | — | |
| 5 | Vytautas Jakubauskas | 1 | 2360 | — | |
| 6 | Paulius Grigaliūnas | 1 | 2160 | — | |
| 7 | Ignas Sereičikas | 1 | 2040 | — | |
| 8 | Audrius Širvys | 1 | 1640 | — | |
| 9 | Danielius Kadelskas | 0 | 0 | — | |
| 10 | Deividas Valentavičius | 0 | 0 | — | |
| 11 | Julius Budginas | 0 | 0 | — | |
| 12 | Vytautas Žemaitis | 0 | 0 | — |
| Žuvies tipas | Laikas | Dydis (cm) |
|---|
Įrašų nėra.
Pagal paskelbtus varžybų rezultatus.
Kiekviena sesija atskirai ir bendra suma visoms sesijoms.
Įskaitinių pagavimų skaičius pagal sugavimo laiką — nuo pirmos iki paskutinės pagavimo valandos.
Vidurkis iš visų įskaitinių pagavimų varžybų metu (cm).
Įskaitinių pagavimų skaičius pagal sektorių (sluoksniuota pagal rūšį).
Vidurkis iš visų įskaitinių pagavimų varžybų metu (cm).
Kiekvienos rūšies dalis nuo visų įskaitinių pagavimų (procentais ir vnt.).