I etapas
| St. Nr. | Nr. | Dalyvis | Žuv. sk. | Žuvų ilgiai | Ilgių suma | Balų suma | Vieta | |||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||
| 28 | 1. | Petras Bindokas | 3 | 33 | 30 | 31 | 94 | 2180 | ||||||||
| 15 | 2. | Martynas Savukynas | 2 | 35 | 34 | 69 | 1580 | |||||||||
| 8 | 3. | Aušra Simanavičienė | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 21 | 4. | Donatas Simanavičius | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 18 | 5. | Petras Gudauskas | 1 | 25 | 25 | 600 | ||||||||||
| 13 | 6. | Aurimas Mizgiris | 1 | 38 | 38 | 860 | ||||||||||
| 25 | 7. | Andrius Nikšas | 2 | 38 | 31 | 69 | 1580 | |||||||||
| 16 | 8. | Robertas Naujokas | 2 | 30 | 32 | 62 | 1440 | |||||||||
| 17 | 9. | Airidas Aramavičius | 4 | 39 | 31 | 33 | 30 | 133 | 3060 | |||||||
| 26 | 10. | Vytautas Žemaitis | 4 | 33 | 26 | 33 | 38 | 130 | 3000 | |||||||
| 27 | 11. | Giedrius Kaftanikas | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7 | 12. | Remigijus Bobinas | 10 | 28 | 35 | 39 | 26 | 35 | 35 | 34 | 33 | 27 | 32 | 324 | 7480 | |
| 20 | 13. | Rokas Radovičius | 1 | 25 | 25 | 600 | ||||||||||
| 9 | 14. | Andrius Karužas | 2 | 28 | 36 | 64 | 1480 | |||||||||
| 2 | 15. | Julius Budginas | 1 | 30 | 30 | 700 | ||||||||||
| 29 | 16. | Gintautas Bukauskas | 2 | 30 | 28 | 58 | 1360 | |||||||||
| 3 | 17. | Arvydas Mickus | 5 | 32 | 27 | 26 | 30 | 31 | 146 | 3420 | ||||||
| 4 | 18. | Pavelas Dmitrijevas | 2 | 27 | 27 | 54 | 1280 | |||||||||
| 5 | 19. | Robertas Parapijonavičius | 9 | 23 | 37 | 26 | 27 | 34 | 32 | 28 | 28 | 26 | 261 | 6120 | ||
| 1 | 20. | Ignas Sereičikas | 3 | 32 | 31 | 33 | 96 | 2220 | ||||||||
| 14 | 21. | Andis Vecverdins | 4 | 31 | 36 | 37 | 36 | 140 | 3200 | |||||||
| 23 | 22. | Deividas Valentavičius | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 23. | Mindaugas Stankevičius | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10 | 24. | Gustas Zėringis | 3 | 34 | 27 | 34 | 95 | 2200 | ||||||||
| 12 | 25. | Ąžuolas Rudnickas | 2 | 25 | 25 | 50 | 1200 | |||||||||
| 22 | 26. | Jovita Pužauskė | 1 | 31 | 31 | 720 | ||||||||||
| 19 | 27. | Martynas Pužauskas | 3 | 26 | 32 | 27 | 85 | 2000 | ||||||||
| 24 | 28. | Rokas Aniulis | 2 | 27 | 25 | 52 | 1240 | |||||||||
| 11 | 29. | Marius Radzevičius | 2 | 27 | 31 | 58 | 1360 | |||||||||
| 6 | 30. | Audrius Širvys | 1 | 29 | 29 | 680 | ||||||||||
II etapas
| Nr. | Dalyvis | Žuv. sk. | Žuvų ilgiai | Ilgių suma | Balų suma | Vieta | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||||
| 1. | Petras Bindokas | 4 | 38 | 28 | 26 | 34 | 126 | 2920 | ||
| 2. | Martynas Savukynas | 1 | 31 | 31 | 720 | |||||
| 3. | Aušra Simanavičienė | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Donatas Simanavičius | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Petras Gudauskas | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6. | Aurimas Mizgiris | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Andrius Nikšas | 1 | 25 | 25 | 600 | |||||
| 8. | Robertas Naujokas | 1 | 28 | 28 | 660 | |||||
| 9. | Airidas Aramavičius | 1 | 38 | 38 | 860 | |||||
| 10. | Vytautas Žemaitis | 4 | 34 | 30 | 28 | 28 | 120 | 2800 | ||
| 11. | Giedrius Kaftanikas | 2 | 28 | 34 | 62 | 1440 | ||||
| 12. | Remigijus Bobinas | 3 | 29 | 26 | 26 | 81 | 1920 | |||
| 13. | Rokas Radovičius | 1 | 36 | 36 | 820 | |||||
| 14. | Andrius Karužas | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15. | Julius Budginas | 2 | 34 | 32 | 66 | 1520 | ||||
| 16. | Gintautas Bukauskas | 3 | 35 | 29 | 33 | 97 | 2240 | |||
| 17. | Arvydas Mickus | 1 | 39 | 39 | 880 | |||||
| 18. | Pavelas Dmitrijevas | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19. | Robertas Parapijonavičius | 2 | 30 | 30 | 60 | 1400 | ||||
| 20. | Ignas Sereičikas | 1 | 39 | 39 | 880 | |||||
| 21. | Andis Vecverdins | 1 | 31 | 31 | 720 | |||||
| 22. | Deividas Valentavičius | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23. | Mindaugas Stankevičius | 0 | 0 | |||||||
| 24. | Gustas Zėringis | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25. | Ąžuolas Rudnickas | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 26. | Jovita Pužauskė | 2 | 33 | 33 | 66 | 1520 | ||||
| 27. | Martynas Pužauskas | 3 | 27 | 31 | 33 | 91 | 2120 | |||
| 28. | Rokas Aniulis | 3 | 24 | 32 | 26 | 82 | 1940 | |||
| 29. | Marius Radzevičius | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30. | Audrius Širvys | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bendroji
| Dalyvis | Taškai I dalis | Taškai II dalis | Taškų suma | Vieta |
| Remigijus Bobinas | 7480 | 1920 | 9400 | 1 |
| Robertas Parapijonavičius | 6120 | 1400 | 7520 | 2 |
| Vytautas Žemaitis | 3000 | 2800 | 5800 | 3 |
| Petras Bindokas | 2180 | 2920 | 5100 | 4 |
| Arvydas Mickus | 3420 | 880 | 4300 | 5 |
| Martynas Pužauskas | 2000 | 2120 | 4120 | 6 |
| Airidas Aramavičius | 3060 | 860 | 3920 | 7-8 |
| Andis Vecverdins | 3200 | 720 | 3920 | 7-8 |
| Gintautas Bukauskas | 1360 | 2240 | 3600 | 9 |
| Rokas Aniulis | 1240 | 1940 | 3180 | 10 |
| Ignas Sereičikas | 2220 | 880 | 3100 | 11 |
| Martynas Savukynas | 1580 | 720 | 2300 | 12 |
| Jovita Pužauskė | 720 | 1520 | 2240 | 13 |
| Julius Budginas | 700 | 1520 | 2220 | 14 |
| Gustas Zėringis | 2200 | 0 | 2200 | 15 |
| Andrius Nikšas | 1580 | 600 | 2180 | 16 |
| Robertas Naujokas | 1440 | 660 | 2100 | 17 |
| Andrius Karužas | 1480 | 0 | 1480 | 18 |
| Giedrius Kaftanikas | 0 | 1440 | 1440 | 19 |
| Rokas Radovičius | 600 | 820 | 1420 | 20 |
| Marius Radzevičius | 1360 | 0 | 1360 | 21 |
| Pavelas Dmitrijevas | 1280 | 0 | 1280 | 22 |
| Ąžuolas Rudnickas | 1200 | 0 | 1200 | 23 |
| Aurimas Mizgiris | 860 | 0 | 860 | 24 |
| Audrius Širvys | 680 | 0 | 680 | 25 |
| Petras Gudauskas | 600 | 0 | 600 | 26 |
| Aušra Simanavičienė | 0 | 0 | 0 | |
| Donatas Simanavičius | 0 | 0 | 0 | |
| Deividas Valentavičius | 0 | 0 | 0 | |
| Mindaugas Stankevičius | 0 | 0 | 0 |
