Your cart is currently empty!
Sugavimai (įskaitinių žuvų sk.) pagal sektorių
Kiekviena sesija atskirai ir bendra suma visoms sesijoms.
Didžiausi sugauti kiršliai siekė 43 cm ilgį.
| Vieta | Dalyvis | Žuvų sk. | Taškai | Sugavimai |
|---|---|---|---|---|
| Robertas Parapijonavičius | 5 | 208 | ||
| Pranas Gudynas | 5 | 197 | ||
| Andrius Nikšas | 5 | 192 | ||
| 4 | Rimvydas Randis | 5 | 191 | |
| 5 | Gintautas Bukauskas | 5 | 187 | |
| 6 | Remigijus Šapalas | 4 | 147 | |
| 7 | Julius Budginas | 4 | 139 | |
| 8 | Andrius Karužas | 1 | 36 | |
| 9 | Airidas Aramavičius | 0 | 0 | |
| 10 | Karolis Skaburskis | 0 | 0 | |
| 11 | Kęstutis Arbačiauskas | 0 | 0 | |
| 12 | Paulius Slivinskas | 0 | 0 | |
| 13 | Rokas Aniulis | 0 | 0 | |
| 14 | Tomas Aidietis | 0 | 0 |
| Žuvies tipas | Laikas | Dydis (cm) |
|---|
Įrašų nėra.
Pagal paskelbtus varžybų rezultatus.
Kiekviena sesija atskirai ir bendra suma visoms sesijoms.
Vidurkis iš visų įskaitinių pagavimų varžybų metu (cm).
Įskaitinių pagavimų skaičius pagal sektorių (sluoksniuota pagal rūšį).
Vidurkis iš visų įskaitinių pagavimų varžybų metu (cm).
Kiekvienos rūšies dalis nuo visų įskaitinių pagavimų (procentais ir vnt.).