Lietuvos čempionatas I etapas 2026m.

Registracija uždarytaVaržybų taisyklės

Gegužės 16 d. kviečiame į Lietuvos čempionato I-ąjį etapą!

Šių metų sezoną pradedame ypatingai – tradicinė Žemaitijos taurė tampa pirmuoju Lietuvos čempionato etapu. Susitinkame prie Akmenos upės, Putvės poilsiavietėje, kur startuos kova dėl čempiono titulo.

Tai puiki proga ne tik išbandyti jėgas tarp stipriausių šalies muselininkų, bet ir sugrįžti prie vandens po žiemos pertraukos – su gera kompanija, azartu ir, tikėkimės, aktyvia žuvimi.

Lauks dinamiška kova sektoriuose, sportinis tempas ir tikros varžybinės emocijos. Kaip visada – svarbiausia pagarba žuviai, sąžininga konkurencija ir bendruomeniška atmosfera.

Programa

• 08:30–9:00 val. – dalyvių registracija;
• 9:00–9:15 val. – dalyvių instruktažas taisyklių ir teisėjavimo klausimais;
• 09:15 val. – renginio atidarymas;
• 09:30 val. – išvykimas į sektorius;
• 10:00–11:30 val. – varžybų pirmosios sesijos 1 dalies žūklė;
• 11:30 – 11:45 keitimasis pareigomis ir sektoriais;
• 11:45 – 13:15 val. – varžybų pirmosios sesijos 2 dalies žūklė;
• 13:30 – 13:45 rezultatų pristatymas vyr. teisėjui;
• 13:45 – 14:30 pietūs;
• 14:30 – vykimas į antros dalies sektorius;
• 15:00–16:30 val. – antrosios sesijos 1 dalies žūklė;
• 16:30 – 16:45 keitimasis pareigomis ir sektoriais;
• 16:45 – 18:15 val. – varžybų antrosios sesijos 2 dalies žūklė;
• 18:30 – 18:45 rezultatų pristatymas vyr. teisėjui;
• 19:45 val. – nugalėtojų apdovanojimas, varžybų uždarymas.

Varžybų rezultatai — bendroji įskaita

Vieta Pavardė ir vardas Šalis Vieta, sektorius ir krepšelis, 1 sesija Vieta, sektorius ir krepšelis, 2 sesija Sesijų vietų suma Balų suma, 1 sesija Balų suma, 2 sesija Balų suma, dviejų sesijų Didžiausia žuvis Sugavimai
1 Nikšas Andrius Lietuva 47A 110B 5 8200 8640 16840
2 Bobinas Remigijus Lietuva 517A 213A 7 7720 8060 15780
3 Kaftanikas Giedrius Lietuva 79A 69A 13 7620 6700 14320
4 Bindokas Petras Lietuva 1115A 411A 15 7280 6760 14040
5 Gobinš Valters Latvija 68B 916B 15 7520 5380 12900
6 Žemaitis Vytautas Lietuva 82B 78B 15 5640 5460 11100
7 Savukynas Martynas Lietuva 164B 314B 19 3480 8460 11940
8 Tačilauskas Ričardas Lietuva 316B 1620B 19 8600 2580 11180
9 Lacis Janis Latvija 112B 1922B 20 9900 1980 11880
10 Aramavicius Airidas Lietuva 219A 2017A 22 8820 1280 10100
11 Vecverdins Andis Latvija 913A 143A 23 7300 2960 10260
12 Slivinskas Paulius Lietuva 1214B 1118B 23 4540 4560 9100
13 Randis Rimvydas Lietuva 1010B 136B 23 5360 3240 8600
14 Šapalas Remigijus Lietuva 2121A 512B 26 3040 8120 11160
Didžiausia žuvis15 Sabataitis Linas Lietuva 146B 125A 26 4340 3300 7640 44 cm
16 Strodss Marciss Latvija 1311A 151A 28 5260 2680 7940
17 Bukauskas Gintautas Lietuva 1820B 107A 28 3320 3560 6880
18 Naujokas Robertas Lietuva 2222B 819A 30 2760 4040 6800
19 Radovicius Rokas Lietuva 155A 1715A 32 4780 2640 7420
20 Šarakojis Kęstas Lietuva 173A 214B 38 4180 1360 5540
21 Zvagins Oskars Latvija 2018B 182B 38 2960 2460 5420
22 Urtāns Normunds Latvija 191A 2221A 41 3540 1220 4760

Sugavimai

Turas Žuvies tipas Laikas Dydis (cm)

Sportininkų įskaitos lentelė

Vieta krepšelyje skaičiuojama tik tarp sportininkų (nesportininkai į šią vietą neįskaičiuojami).

Nr. Vardas, pavardė Šalis Burtų krepšelis, I etapo 1 sesija Balų suma, I etapo 1 sesija Žuvų skaičius, I etapo 1 sesija Didžiausia žuvis, I etapo 1 sesija I etapo 1 sesijos užimta vieta krepšelyje Burtų krepšelis, I etapo 2 sesija Balų suma, I etapo 2 sesija Žuvų skaičius, I etapo 2 sesija Didžiausia žuvis, I etapo 2 sesija I etapo 2 sesijos užimta vieta krepšelyje Krepšelių vietų suma Bendri taškai Žuvų suma Didžiausia žuvis (cm)
1 Andrius Nikšas Lietuva A 8200 12 34 1 B 8640 13 35 1 2 16840 25 35
2 Remigijus Bobinas Lietuva A 7720 12 32 2 A 8060 12 36 1 3 15780 24 36
3 Giedrius Kaftanikas Lietuva A 7620 11 36 3 A 6700 10 32 3 6 14320 21 36
4 Petras Bindokas Lietuva A 7280 11 34 4 A 6760 10 34 2 6 14040 21 34
5 Vytautas Žemaitis Lietuva B 5640 8 35 2 B 5460 8 35 4 6 11100 16 35
6 Martynas Savukynas Lietuva B 3480 5 37 6 B 8460 13 32 2 8 11940 18 37
7 Ričardas Tačilauskas Lietuva B 8600 13 33 1 B 2580 4 33 7 8 11180 17 33
8 Paulius Slivinskas Lietuva B 4540 7 31 4 B 4560 7 33 5 9 9100 14 33
9 Rimvydas Randis Lietuva B 5360 8 35 3 B 3240 4 43 6 9 8600 12 43
10 Remigijus Šapalas Lietuva A 3040 5 30 7 B 8120 12 39 3 10 11160 17 39
11 Linas Sabataitis Lietuva B 4340 6 44 5 A 3300 5 33 6 11 7640 11 44
12 Robertas Naujokas Lietuva B 2760 4 36 7 A 4040 6 32 4 11 6800 10 36
13 Rokas Radovicius Lietuva A 4780 7 34 5 A 2640 4 32 7 12 7420 11 34
14 Gintautas Bukauskas Lietuva B 3320 5 33 7 A 3560 5 39 5 12 6880 10 39
15 Kęstas Šarakojis Lietuva A 4180 6 36 6 B 1360 2 32 7 13 5540 8 36

Statistika pagal sektorius ir rūšis

Pagal paskelbtus varžybų rezultatus.

Sugavimai (įskaitinių žuvų sk.) pagal sektorių

Kiekviena sesija atskirai ir bendra suma visoms sesijoms.

Sugavimai pagal valandą

Įskaitinių pagavimų skaičius pagal sugavimo laiką — nuo pirmos iki paskutinės pagavimo valandos.

Vidutinis žuvies dydis pagal sektorių

Vidurkis iš visų įskaitinių pagavimų varžybų metu (cm).

Žuvų rūšys pagal sektorius

Įskaitinių pagavimų skaičius pagal sektorių (sluoksniuota pagal rūšį).

Vidutinis žuvies dydis pagal rūšį

Vidurkis iš visų įskaitinių pagavimų varžybų metu (cm).

Įskaitinių žuvų pasiskirstymas pagal rūšį

Kiekvienos rūšies dalis nuo visų įskaitinių pagavimų (procentais ir vnt.).