Lietuvos čempionato II etapas 2025m.

Registracija uždarytaVaržybų taisyklės

🇱🇹 Lietuvos muselinės žūklės čempionatas – II etapas 🎣

Tęsiasi mpuslapį ir nepraleiskite svarbiausių atnaujinimųugsėjo 13 d. kviečiame į antrąjį etapą, kuris vyks Merkio žemupyje, prie Pūvočių stovyklavietės.

Programa

08:30–9:00 val. – dalyvių registracija;
9:00–9:15 val. – dalyvių instruktažas taisyklių ir teisėjavimo klausimais;
09:15 val. – renginio atidarymas;
09:30 val. – išvykimas į sektorius;
10:00–11:30 val. – varžybų pirmosios sesijos 1 dalies žūklė;
11:30 – 11:45 keitimasis pareigomis ir sektoriais;
11:45 – 13:15 val. – varžybų pirmosios sesijos 2 dalies žūklė;
13:30 – 13:45 rezultatų pristatymas vyr. teisėjui;
13:45 – 14:30 pietūs;
14:30 – vykimas į antros dalies sektorius;
15:00–16:30 val. – antrosios sesijos 1 dalies žūklė;
16:30 – 16:45 keitimasis pareigomis ir sektoriais;
16:45 – 18:15 val. – varžybų antrosios sesijos 2 dalies žūklė;
18:30 – 18:45 rezultatų pristatymas vyr. teisėjui;
19:45 val. – nugalėtojų apdovanojimas, varžybų uždarymas.

Varžybų rezultatai — bendroji įskaita

Vieta Pavardė ir vardas Šalis Vieta, sektorius ir krepšelis, 1 sesija Vieta, sektorius ir krepšelis, 2 sesija Sesijų vietų suma Balų suma, 1 sesija Balų suma, 2 sesija Balų suma, dviejų sesijų Didžiausia žuvis Sugavimai
1 Remigijus Bobinas Lietuva 42A 19B 5 2160 5320 7480
2 Vytautas Žemaitis Lietuva 37B 27A 5 3400 3780 7180
3 Robertas Naujokas Lietuva 510B 310B 8 2920 3900 6820
4 Martynas Savukynas Lietuva 28A 81A 10 2740 2120 4860
Didžiausia žuvis5 Rimvydas Randis Lietuva 11B 121B 13 3780 1240 5020 41 cm
6 Remigijus Šapalas Lietuva 73A 93A 16 1800 1520 3320
7 Ričardas Tačilauskas Lietuva 133B 44A 17 800 3600 4400
8 Robertas Parapijonavičius Lietuva 146A 610A 20 560 2680 3240
9 Petras Bindokas Lietuva 179A 58B 22 0 3340 3340
10 Giedrius Kaftanikas Lietuva 116B 116A 22 1180 1300 2480
11 Andis Vecverdins Latvija 121A 102B 22 720 1300 2020
12 Rokas Aniulis Lietuva 610A 177B 23 2020 0 2020
13 Andrius Nikšas Lietuva 172B 74B 24 0 3340 3340
14 Julius Budginas Lietuva 88B 175B 25 1440 0 1440
15 Arturs Vitolinš Latvija 109B 169A 26 1280 540 1820
16 Gintautas Bukauskas Lietuva 97A 178A 26 1420 0 1420
17 Kęstas Šarakojis Lietuva 154B 132A 28 640 720 1360
18 Oskars Zvagins Latvija 175A 146B 31 0 640 640
19 Paulius Slivinskas Lietuva 175B 155A 32 0 680 680
20 Rokas Radovičius Lietuva 164A 173B 33 540 0 540

Sugavimai

Turas Žuvies tipas Laikas Dydis (cm)

Sportininkų įskaitos lentelė

Vieta krepšelyje skaičiuojama tik tarp sportininkų (nesportininkai į šią vietą neįskaičiuojami).

Nr. Vardas, pavardė Šalis Burtų krepšelis, I etapo 1 sesija Balų suma, I etapo 1 sesija Žuvų skaičius, I etapo 1 sesija Didžiausia žuvis, I etapo 1 sesija I etapo 1 sesijos užimta vieta krepšelyje Burtų krepšelis, I etapo 2 sesija Balų suma, I etapo 2 sesija Žuvų skaičius, I etapo 2 sesija Didžiausia žuvis, I etapo 2 sesija I etapo 2 sesijos užimta vieta krepšelyje Krepšelių vietų suma Bendri taškai Žuvų suma Didžiausia žuvis (cm)
1 Remigijus Bobinas Lietuva A 2160 3 34 2 B 5320 8 32 1 3 7480 11 34
2 Vytautas Žemaitis Lietuva B 3400 5 35 2 A 3780 6 32 1 3 7180 11 35
3 Robertas Naujokas Lietuva B 2920 4 34 3 B 3900 6 32 2 5 6820 10 34
4 Martynas Savukynas Lietuva A 2740 4 35 1 A 2120 3 34 4 5 4860 7 35
5 Rimvydas Randis Lietuva B 3780 5 41 1 B 1240 2 28 5 6 5020 7 41
6 Ričardas Tačilauskas Lietuva B 800 1 35 6 A 3600 6 30 2 8 4400 7 35
7 Remigijus Šapalas Lietuva A 1800 3 31 4 A 1520 2 36 5 9 3320 5 36
8 Robertas Parapijonavičius Lietuva A 560 1 23 6 A 2680 4 30 3 9 3240 5 30
9 Petras Bindokas Lietuva A 0 0 0 8 B 3340 5 34 3 11 3340 5 34
10 Giedrius Kaftanikas Lietuva B 1180 2 28 5 A 1300 2 28 6 11 2480 4 28
11 Rokas Aniulis Lietuva A 2020 3 32 3 B 0 0 0 8 11 2020 3 32
12 Andrius Nikšas Lietuva B 0 0 0 8 B 3340 5 31 4 12 3340 5 31
13 Julius Budginas Lietuva B 1440 2 33 4 B 0 0 0 8 12 1440 2 33
14 Gintautas Bukauskas Lietuva A 1420 2 33 5 A 0 0 0 8 13 1420 2 33
15 Kęstas Šarakojis Lietuva B 640 1 27 7 A 720 1 31 7 14 1360 2 31
16 Rokas Radovičius Lietuva A 540 1 22 7 B 0 0 0 8 15 540 1 22
17 Paulius Slivinskas Lietuva B 0 0 0 8 A 680 1 29 8 16 680 1 29

Statistika pagal sektorius ir rūšis

Pagal paskelbtus varžybų rezultatus.

Sugavimai (įskaitinių žuvų sk.) pagal sektorių

Kiekviena sesija atskirai ir bendra suma visoms sesijoms.

Sugavimai pagal valandą

Įskaitinių pagavimų skaičius pagal sugavimo laiką — nuo pirmos iki paskutinės pagavimo valandos.

Vidutinis žuvies dydis pagal sektorių

Vidurkis iš visų įskaitinių pagavimų varžybų metu (cm).

Žuvų rūšys pagal sektorius

Įskaitinių pagavimų skaičius pagal sektorių (sluoksniuota pagal rūšį).

Vidutinis žuvies dydis pagal rūšį

Vidurkis iš visų įskaitinių pagavimų varžybų metu (cm).

Įskaitinių žuvų pasiskirstymas pagal rūšį

Kiekvienos rūšies dalis nuo visų įskaitinių pagavimų (procentais ir vnt.).