Your cart is currently empty!
Sugavimai (įskaitinių žuvų sk.) pagal sektorių
Kiekviena sesija atskirai ir bendra suma visoms sesijoms.
Čempionato sezonas tęsiasi – rugpjūčio 22 d. kviečiame į antrąjį Lietuvos muselinės žūklės čempionato etapą. Susitiksime Varėnos rajone, Merkio upėje, poilsiavietėje aukščiau Grūdos ir Merkio santakos.
Tai svarbi stotelė kelionėje link sezono čempiono titulo – proga vėl išbandyti jėgas tarp stipriausių šalies muselininkų, pasitikrinti formą vasaros vandenyse ir pasisemti sportinio azarto. Tikimės dinamiškos kovos sektoriuose, geros kompanijos ir aktyvios žuvies. Kaip visada – svarbiausia pagarba žuviai, sąžininga konkurencija ir bendruomeniška atmosfera.
Registracija ir detali informacija – žemiau. Iki susitikimo prie Merkio!
| Vieta | Pavardė ir vardas | Šalis | Vieta, sektorius ir krepšelis, 1 sesija | Vieta, sektorius ir krepšelis, 2 sesija | Sesijų vietų suma | Balų suma, 1 sesija | Balų suma, 2 sesija | Balų suma, dviejų sesijų | Didžiausia žuvis | Sugavimai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aramavicius Airidas | Lietuva | 316B | 426B | 7 | 3160 | 2520 | 5680 | 40 cm | ||
| Žemaitis Vytautas | Lietuva | 82B | 35A | 11 | 2160 | 3220 | 5380 | — | ||
| Savukynas Martynas | Lietuva | 14B | 1312B | 14 | 6320 | 1560 | 7880 | — | ||
| 4 | Šarakojis Kęstas | Lietuva | 71A | 716B | 14 | 2180 | 2180 | 4360 | — | |
| 5 | Naujokas Robertas | Lietuva | 106B | 523A | 15 | 2080 | 2940 | 5020 | — | |
| 6 | Bobinas Remigijus | Lietuva | 1419A | 225A | 16 | 1060 | 3580 | 4640 | — | |
| 7 | Vitolins Arturs | Latvija | 415A | 1219A | 16 | 2660 | 1760 | 4420 | — | |
| 8 | Nikšas Andrius | Lietuva | 25A | 152B | 17 | 4960 | 800 | 5760 | — | |
| 9 | Randis Rimvydas | Lietuva | 188B | 16B | 19 | 620 | 3620 | 4240 | — | |
| 10 | Radovicius Rokas | Lietuva | 97A | 1011A | 19 | 2140 | 1940 | 4080 | — | |
| 11 | Bukauskas Gintautas | Lietuva | 1125A | 98B | 20 | 2100 | 2180 | 4280 | — | |
| 12 | Kaftanikas Giedrius | Lietuva | 1212B | 87A | 20 | 1900 | 2020 | 3920 | — | |
| 13 | Šapalas Remigijus | Lietuva | 626B | 1510B | 21 | 2260 | 800 | 3060 | — | |
| 14 | Slivinskas Paulius | Lietuva | 523A | 169A | 21 | 2640 | 0 | 2640 | — | |
| 15 | Tačilauskas Ričardas | Lietuva | 199A | 624B | 25 | 0 | 2400 | 2400 | — | |
| 16 | Vecverdins Andis | Latvija | 1611A | 1120B | 27 | 740 | 2120 | 2860 | — | |
| 17 | Berzins Otomars | Latvija | 1320B | 141A | 27 | 1520 | 760 | 2280 | — | |
| 18 | Budginas Julius | Lietuva | 1510B | 164B | 31 | 1420 | 0 | 1420 | — | |
| 19 | Bindokas Petras | Lietuva | 1724B | 163A | 33 | 1320 | 0 | 1320 | — | |
| 20 | Sabataitis Linas | Lietuva | 193A | 1615A | 35 | 0 | 0 | 0 | — |
| Turas | Žuvies tipas | Laikas | Dydis (cm) |
|---|
Įrašų nėra.
Vieta krepšelyje skaičiuojama tik tarp sportininkų (nesportininkai į šią vietą neįskaičiuojami).
| Nr. | Vardas, pavardė | Šalis | Burtų krepšelis, I etapo 1 sesija | Balų suma, I etapo 1 sesija | Žuvų skaičius, I etapo 1 sesija | Didžiausia žuvis, I etapo 1 sesija | I etapo 1 sesijos užimta vieta krepšelyje | Burtų krepšelis, I etapo 2 sesija | Balų suma, I etapo 2 sesija | Žuvų skaičius, I etapo 2 sesija | Didžiausia žuvis, I etapo 2 sesija | I etapo 2 sesijos užimta vieta krepšelyje | Krepšelių vietų suma | Bendri taškai | Žuvų suma | Didžiausia žuvis (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vytautas Žemaitis | Lietuva | B | 2160 | 3 | 38 | 3 | A | 3220 | 5 | 38 | 2 | 5 | 5380 | 8 | 38 |
| 2 | Martynas Savukynas | Lietuva | B | 6320 | 10 | 34 | 1 | B | 1560 | 2 | 34 | 5 | 6 | 7880 | 12 | 34 |
| 3 | Kęstas Šarakojis | Lietuva | A | 2180 | 3 | 37 | 3 | B | 2180 | 3 | 34 | 3 | 6 | 4360 | 6 | 37 |
| 4 | Andrius Nikšas | Lietuva | A | 4960 | 7 | 35 | 1 | B | 800 | 1 | 35 | 6 | 7 | 5760 | 8 | 35 |
| 5 | Robertas Naujokas | Lietuva | B | 2080 | 3 | 35 | 4 | A | 2940 | 4 | 37 | 3 | 7 | 5020 | 7 | 37 |
| 6 | Remigijus Bobinas | Lietuva | A | 1060 | 2 | 23 | 6 | A | 3580 | 6 | 33 | 1 | 7 | 4640 | 8 | 33 |
| 7 | Remigijus Šapalas | Lietuva | B | 2260 | 3 | 35 | 2 | B | 800 | 1 | 35 | 6 | 8 | 3060 | 4 | 35 |
| 8 | Gintautas Bukauskas | Lietuva | A | 2100 | 3 | 35 | 5 | B | 2180 | 3 | 33 | 4 | 9 | 4280 | 6 | 35 |
| 9 | Rimvydas Randis | Lietuva | B | 620 | 1 | 26 | 8 | B | 3620 | 6 | 32 | 1 | 9 | 4240 | 7 | 32 |
| 10 | Rokas Radovicius | Lietuva | A | 2140 | 3 | 39 | 4 | A | 1940 | 3 | 32 | 5 | 9 | 4080 | 6 | 39 |
| 11 | Giedrius Kaftanikas | Lietuva | B | 1900 | 3 | 31 | 5 | A | 2020 | 3 | 30 | 4 | 9 | 3920 | 6 | 31 |
| 12 | Paulius Slivinskas | Lietuva | A | 2640 | 4 | 38 | 2 | A | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2640 | 4 | 38 |
| 13 | Ričardas Tačilauskas | Lietuva | A | 0 | 0 | 0 | 8 | B | 2400 | 4 | 32 | 2 | 10 | 2400 | 4 | 32 |
| 14 | Julius Budginas | Lietuva | B | 1420 | 2 | 34 | 6 | B | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1420 | 2 | 34 |
| 15 | Petras Bindokas | Lietuva | B | 1320 | 2 | 29 | 7 | A | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1320 | 2 | 29 |
| 16 | Linas Sabataitis | Lietuva | A | 0 | 0 | 0 | 8 | A | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Pagal paskelbtus varžybų rezultatus.
Kiekviena sesija atskirai ir bendra suma visoms sesijoms.
Įskaitinių pagavimų skaičius pagal sugavimo laiką — nuo pirmos iki paskutinės pagavimo valandos.
Vidurkis iš visų įskaitinių pagavimų varžybų metu (cm).
Įskaitinių pagavimų skaičius pagal sektorių (sluoksniuota pagal rūšį).
Vidurkis iš visų įskaitinių pagavimų varžybų metu (cm).
Kiekvienos rūšies dalis nuo visų įskaitinių pagavimų (procentais ir vnt.).