Lietuvos muselinės žūklės čempionatas 2025

Registracija uždarytaVaržybų taisyklės

🏆 Startuoja Lietuvos muselinės žūklės čempionatas 2025!

Birželio 14 d. kviečiame į I-ąjį Lietuvos Respublikos žūklės museline meškere čempionato etapą, vyksiantį Merkio aukštupyje, Šalčininkų rajone, poilsiavietėje aukščiau Buikų kaimo:

https://maps.lt/short/487bc71d , Google Maps koordinatės (įvedamos paieškos lauke): 54.45008978106413, 25.379254612228575

Tai pirmos oficialios federacinės muselinės varžybos, kurias organizuoja LMŽSA – istorinė proga būti kartu nuo pat pradžių!

Programa

08:30–9:00 val. – dalyvių registracija;
9:00–9:15 val. – dalyvių instruktažas taisyklių ir teisėjavimo klausimais;
09:15 val. – renginio atidarymas;
09:30 val. – išvykimas į sektorius;
10:00–11:30 val. – varžybų pirmosios sesijos 1 dalies žūklė;
11:30 – 11:45 keitimasis pareigomis ir sektoriais;
11:45 – 13:15 val. – varžybų pirmosios sesijos 2 dalies žūklė;
13:30 – 13:45 rezultatų pristatymas vyr. teisėjui;
13:45 – 14:30 pietūs;
14:30 – vykimas į antros dalies sektorius;
15:00–16:30 val. – antrosios sesijos 1 dalies žūklė;
16:30 – 16:45 keitimasis pareigomis ir sektoriais;
16:45 – 18:15 val. – varžybų antrosios sesijos 2 dalies žūklė;
18:30 – 18:45 rezultatų pristatymas vyr. teisėjui;
19:45 val. – nugalėtojų apdovanojimas, varžybų uždarymas.

Varžybų rezultatai — bendroji įskaita

Vieta Pavardė ir vardas Šalis Vieta, 1 sesija Vieta, 2 sesija Sesijų vietų suma Balų suma, 1 sesija Balų suma, 2 sesija Balų suma, dviejų sesijų Didžiausia žuvis Sugavimai
1 Andrius Nikšas Lietuva 4 2 6 4520 6200 10720
2 Andis Vecverdins Latvija 3 5 8 7620 4940 12560
3 Didžiausia žuvisRobertas Parapijonavičius Lietuva 2 8 10 6040 3260 9300 39 cm
4 Rokas Radovičius Lietuva 9 4 13 5600 5160 10760
5 Matas Švenčionis Lietuva 10 3 13 3220 5420 8640
6 Didžiausia žuvisRokas Aniulis Lietuva 13 1 14 2700 6200 8900 39 cm
7 Didžiausia žuvisRemigijus Bobinas Lietuva 8 9 17 3780 3720 7500 39 cm
8 Gintautas Bukauskas Lietuva 6 11 17 3900 3200 7100
9 Martynas Savukynas Lietuva 1 19 20 11160 680 11840
10 Giedrius Kaftanikas Lietuva 5 18 23 6240 700 6940
11 Petras Bindokas Lietuva 7 16 23 5660 1240 6900
12 Remigijus Šapalas Lietuva 11 13 24 3820 2540 6360
13 Valters Gobiņš Latvija 15 10 25 2520 3260 5780
14 Vytautas Žemaitis Lietuva 18 7 25 1480 3940 5420
15 Julius Budginas Lietuva 19 6 25 1380 3900 5280
16 Rimvydas Randis Lietuva 12 14 26 2560 1420 3980
17 Ričardas Tačilauskas Lietuva 16 12 28 2340 2280 4620
18 Kęstas Šarakojis Lietuva 17 17 34 2020 1140 3160
19 Robertas Naujokas Lietuva 14 20 34 2420 520 2940
20 Paulius Slivinskas Lietuva 20 15 35 640 1880 2520

Sugavimai

Turas Žuvies tipas Laikas Dydis (cm)

Sportininkų įskaitos lentelė

Vieta krepšelyje skaičiuojama tik tarp sportininkų (nesportininkai į šią vietą neįskaičiuojami).

Nr. Vardas, pavardė Šalis Burtų krepšelis, I etapo 1 sesija Balų suma, I etapo 1 sesija Žuvų skaičius, I etapo 1 sesija Didžiausia žuvis, I etapo 1 sesija I etapo 1 sesijos užimta vieta krepšelyje Burtų krepšelis, I etapo 2 sesija Balų suma, I etapo 2 sesija Žuvų skaičius, I etapo 2 sesija Didžiausia žuvis, I etapo 2 sesija I etapo 2 sesijos užimta vieta krepšelyje Krepšelių vietų suma Bendri taškai Žuvų suma Didžiausia žuvis (cm)
1 Andrius Nikšas Lietuva A 4520 7 31 2 B 6200 9 38 1 3 10720 16 38
2 Robertas Parapijonavičius Lietuva A 6040 10 32 1 A 3260 5 39 4 5 9300 15 39
3 Rokas Radovičius Lietuva B 5600 9 31 4 A 5160 8 30 2 6 10760 17 31
4 Rokas Aniulis Lietuva B 2700 4 33 6 A 6200 9 39 1 7 8900 13 39
5 Matas Švenčionis Lietuva A 3220 5 30 5 B 5420 8 32 2 7 8640 13 32
6 Remigijus Bobinas Lietuva A 3780 6 39 4 B 3720 6 27 4 8 7500 12 39
7 Gintautas Bukauskas Lietuva A 3900 6 36 3 A 3200 5 31 5 8 7100 11 36
8 Martynas Savukynas Lietuva B 11160 16 37 1 B 680 1 29 9 10 11840 17 37
9 Giedrius Kaftanikas Lietuva B 6240 10 35 2 B 700 1 30 8 10 6940 11 35
10 Petras Bindokas Lietuva B 5660 9 33 3 B 1240 2 30 7 10 6900 11 33
11 Remigijus Šapalas Lietuva B 3820 6 31 5 A 2540 4 28 6 11 6360 10 31
12 Vytautas Žemaitis Lietuva A 1480 2 38 8 B 3940 6 32 3 11 5420 8 38
13 Julius Budginas Lietuva B 1380 2 30 8 A 3900 6 32 3 11 5280 8 32
14 Rimvydas Randis Lietuva A 2560 4 32 6 B 1420 2 33 6 12 3980 6 33
15 Ričardas Tačilauskas Lietuva A 2340 3 38 8 B 2280 4 26 5 13 4620 7 38
16 Kęstas Šarakojis Lietuva B 2020 3 31 7 A 1140 2 25 8 15 3160 5 31
17 Paulius Slivinskas Lietuva A 640 1 27 8 A 1880 3 32 7 15 2520 4 32
18 Robertas Naujokas Lietuva A 2420 4 28 7 A 520 1 21 9 16 2940 5 28

Statistika pagal sektorius ir rūšis

Pagal paskelbtus varžybų rezultatus.

Sugavimai (įskaitinių žuvų sk.) pagal sektorių

Kiekviena sesija atskirai ir bendra suma visoms sesijoms.

Vidutinis žuvies dydis pagal sektorių

Vidurkis iš visų įskaitinių pagavimų varžybų metu (cm).

Žuvų rūšys pagal sektorius

Įskaitinių pagavimų skaičius pagal sektorių (sluoksniuota pagal rūšį).

Vidutinis žuvies dydis pagal rūšį

Vidurkis iš visų įskaitinių pagavimų varžybų metu (cm).

Įskaitinių žuvų pasiskirstymas pagal rūšį

Kiekvienos rūšies dalis nuo visų įskaitinių pagavimų (procentais ir vnt.).