Your cart is currently empty!
Sugavimai (įskaitinių žuvų sk.) pagal sektorių
Kiekviena sesija atskirai ir bendra suma visoms sesijoms.
Kviečiame registruotis ir susitinkame prie “Trombos vilos” esančioje aikštelėje!
| Vieta | Dalyvis | Žuvų sk. | Taškai | Sugavimai |
|---|---|---|---|---|
| Vytautas Žemaitis | 5 | 11080 | ||
| Matas Švenčionis | 3 | 6760 | ||
| Pranas Gudynas | 2 | 3440 | ||
| 4 | Andrius Nikšas | 1 | 2160 | |
| 5 | Julius Budginas | 1 | 1960 | |
| 6 | Andrius Karužas | 0 | 0 | |
| 7 | Audrius Zurlys | 0 | 0 | |
| 8 | Audrius Širvys | 0 | 0 | |
| 9 | Deividas Valentavičius | 0 | 0 | |
| 10 | Gintautas Bukauskas | 0 | 0 | |
| 11 | Ignas Sereičikas | 0 | 0 | |
| 12 | Karolis Skaburskis | 0 | 0 | |
| 13 | Raivydas Prakopimas | 0 | 0 |
| Žuvies tipas | Laikas | Dydis (cm) |
|---|
Įrašų nėra.
Pagal paskelbtus varžybų rezultatus.
Kiekviena sesija atskirai ir bendra suma visoms sesijoms.
Vidurkis iš visų įskaitinių pagavimų varžybų metu (cm).
Įskaitinių pagavimų skaičius pagal sektorių (sluoksniuota pagal rūšį).
Vidurkis iš visų įskaitinių pagavimų varžybų metu (cm).
Kiekvienos rūšies dalis nuo visų įskaitinių pagavimų (procentais ir vnt.).