Your cart is currently empty!
Sugavimai (įskaitinių žuvų sk.) pagal sektorių
Kiekviena sesija atskirai ir bendra suma visoms sesijoms.
Renginyje varžėsi 23 dalyviai, kurie iš viso sugavo 266 įskaitines žuvis.
9:15 – varžybų atidarymas;
9:30-10:00 – kelionė į žūklės sektorius;
10:00-13:00 – I varžybų dalis;
13:00-14:30 – pietų pertrauka;
14:30-17:30 – II varžybų dalis;
18:15 – nugalėtojų apdovanojimas, varžybų uždarymas.
| Vieta | Dalyvis | Žuvų sk. | Taškai | Sugavimai |
|---|---|---|---|---|
| Martynas Savukynas | 32 | 21220 | ||
| Andrius Nikšas | 23 | 15420 | ||
| Robertas Naujokas | 18 | 12460 | ||
| 4 | Robertas Parapijonavičius | 18 | 12120 | |
| 5 | Petras Bindokas | 16 | 10780 | |
| 6 | Marius Knyzelis | 16 | 10720 | |
| 7 | Martynas Pužauskas | 16 | 10460 | |
| 8 | Paulius Davidavičius | 15 | 10360 | |
| 9 | Tomas Jokūbonis | 14 | 8960 | |
| 10 | Petras Gudauskas | 12 | 7900 | |
| 11 | Jovita Janavičiūtė | 11 | 7560 | |
| 12 | Sergej Aleškevič | 11 | 7500 | |
| 13 | Donatas Lesiūnas | 10 | 6500 | |
| 14 | Giedrius Kaftanikas | 8 | 5460 | |
| 15 | Mindaugas Stankevičius | 7 | 4720 | |
| 16 | Rokas Aniulis | 7 | 4540 | |
| 17 | Deividas Valentavičius | 7 | 4500 | |
| 18 | Rokas Radovičius | 6 | 3720 | |
| 19 | Airidas Aramavičius | 5 | 3520 | |
| 20 | Remigijus Bobinas | 5 | 3180 | |
| 21 | Audrius Širvys | 4 | 2700 | |
| 22 | Paulius Slivinskas | 3 | 2160 | |
| 23 | Liutauras Kavaliauskas | 2 | 1360 |
| Žuvies tipas | Laikas | Dydis (cm) |
|---|
Įrašų nėra.
Pagal paskelbtus varžybų rezultatus.
Kiekviena sesija atskirai ir bendra suma visoms sesijoms.
Vidurkis iš visų įskaitinių pagavimų varžybų metu (cm).
Įskaitinių pagavimų skaičius pagal sektorių (sluoksniuota pagal rūšį).
Vidurkis iš visų įskaitinių pagavimų varžybų metu (cm).
Kiekvienos rūšies dalis nuo visų įskaitinių pagavimų (procentais ir vnt.).