Your cart is currently empty!
Sugavimai (įskaitinių žuvų sk.) pagal sektorių
Kiekviena sesija atskirai ir bendra suma visoms sesijoms.
Varžybose dalyvavo iš viso 29 dalyviai.
9:15 – varžybų atidarymas;
9:30-10:00 – kelionė į žūklės sektorius;
10:00-13:00 – I varžybų dalis;
13:00-15:00 – pietų pertrauka;
15:00-18:00 – II varžybų dalis;
18:30 – nugalėtojų apdovanojimas, varžybų uždarymas.
| Vieta | Dalyvis | Žuvų sk. | Taškai | Didžiausia žuvis | Sugavimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9400 | Taip (39 cm) | |||
| Robertas Parapijonavičius | 11 | 7520 | — | ||
| Vytautas Žemaitis | 8 | 5800 | — | ||
| 4 | Petras Bindokas | 7 | 5100 | — | |
| 5 | 6 | 4300 | Taip (39 cm) | ||
| 6 | Martynas Pužauskas | 6 | 4120 | — | |
| 7 | 5 | 3920 | Taip (39 cm) | ||
| 8 | Andis Vecverdins | 5 | 3920 | — | |
| 9 | Gintautas Bukauskas | 5 | 3600 | — | |
| 10 | Rokas Aniulis | 5 | 3180 | — | |
| 11 | 4 | 3100 | Taip (39 cm) | ||
| 12 | Martynas Savukynas | 3 | 2300 | — | |
| 13 | Jovita Pužauskė | 3 | 2240 | — | |
| 14 | Julius Budginas | 3 | 2220 | — | |
| 15 | Gustas Zėringis | 3 | 2200 | — | |
| 16 | Andrius Nikšas | 3 | 2180 | — | |
| 17 | Robertas Naujokas | 3 | 2100 | — | |
| 18 | Andrius Karužas | 2 | 1480 | — | |
| 19 | Giedrius Kaftanikas | 2 | 1440 | — | |
| 20 | Rokas Radovičius | 2 | 1420 | — | |
| 21 | Marius Radzevičius | 2 | 1360 | — | |
| 22 | Pavelas Dmitrijevas | 2 | 1280 | — | |
| 23 | Ąžuolas Rudnickas | 2 | 1200 | — | |
| 24 | Aurimas Mizgiris | 1 | 860 | — | |
| 25 | Audrius Širvys | 1 | 680 | — | |
| 26 | Petras Gudauskas | 1 | 600 | — | |
| 27 | Aušra Simanavičienė | 0 | 0 | — | |
| 28 | Deividas Valentavičius | 0 | 0 | — | |
| 29 | Donatas Simanavičius | 0 | 0 | — |
| Turas | Žuvies tipas | Laikas | Dydis (cm) |
|---|
Įrašų nėra.
Pagal paskelbtus varžybų rezultatus.
Kiekviena sesija atskirai ir bendra suma visoms sesijoms.
Vidurkis iš visų įskaitinių pagavimų varžybų metu (cm).
Įskaitinių pagavimų skaičius pagal sektorių (sluoksniuota pagal rūšį).
Vidurkis iš visų įskaitinių pagavimų varžybų metu (cm).
Kiekvienos rūšies dalis nuo visų įskaitinių pagavimų (procentais ir vnt.).