Your cart is currently empty!
Sugavimai (įskaitinių žuvų sk.) pagal sektorių
Kiekviena sesija atskirai ir bendra suma visoms sesijoms.
| Vieta | Dalyvis | Žuvų sk. | Taškai | Didžiausia žuvis | Sugavimai |
|---|---|---|---|---|---|
| Remigijus Bobinas | 37 | 23460 | — | ||
| 32 | 20460 | Taip (44 cm) | |||
| Gintautas Bukauskas | 32 | 19900 | — | ||
| 4 | Robertas Parapijonavičius | 29 | 18380 | — | |
| 5 | Vytautas Žemaitis | 29 | 18320 | — | |
| 6 | Rimvydas Randis | 28 | 17300 | — | |
| 7 | Airidas Aramavičius | 27 | 17060 | — | |
| 8 | Petras Bindokas | 25 | 16200 | — | |
| 9 | Tomas Jokūbonis | 25 | 15960 | — | |
| 10 | Martynas Kovzonas | 22 | 13920 | — | |
| 11 | Remigijus Šapalas | 20 | 12800 | — | |
| 12 | Andrius Nikšas | 20 | 12220 | — | |
| 13 | Martynas Savukynas | 19 | 12160 | — | |
| 14 | Matas Švenčionis | 17 | 10800 | — | |
| 15 | Rokas Radovičius | 16 | 10660 | — | |
| 16 | Šarakojis Kęstas | 11 | 6520 | — | |
| 17 | Ignas Sereičikas | 9 | 5720 | — | |
| 18 | Andrius Karužas | 4 | 2700 | — |
| Turas | Žuvies tipas | Laikas | Dydis (cm) |
|---|
Įrašų nėra.
Pagal paskelbtus varžybų rezultatus.
Kiekviena sesija atskirai ir bendra suma visoms sesijoms.
Vidurkis iš visų įskaitinių pagavimų varžybų metu (cm).
Įskaitinių pagavimų skaičius pagal sektorių (sluoksniuota pagal rūšį).
Vidurkis iš visų įskaitinių pagavimų varžybų metu (cm).
Kiekvienos rūšies dalis nuo visų įskaitinių pagavimų (procentais ir vnt.).