Your cart is currently empty!
Sugavimai (įskaitinių žuvų sk.) pagal sektorių
Kiekviena sesija atskirai ir bendra suma visoms sesijoms.
| Vieta | Dalyvis | Žuvų sk. | Taškai | Didžiausia žuvis | Sugavimai |
|---|---|---|---|---|---|
| Vytautas Žemaitis | 35 | 23500 | — | ||
| Petras Bindokas | 32 | 21780 | — | ||
| 30 | 19620 | Taip (43 cm) | |||
| 4 | Matas Švenčionis | 28 | 17940 | — | |
| 5 | Otomars Berzins | 25 | 16440 | — | |
| 6 | Ričardas Tačilauskas | 25 | 16160 | — | |
| 7 | Andrius Nikšas | 23 | 15180 | — | |
| 8 | Remigijus Šapalas | 21 | 14560 | — | |
| 9 | Arvydas Mickus | 19 | 12200 | — | |
| 10 | Gintautas Bukauskas | 18 | 11960 | — | |
| 11 | Arturs Vitolins | 16 | 10600 | — | |
| 12 | Airidas Aramavičius | 16 | 10540 | — | |
| 13 | Oskars Zvagins | 15 | 10120 | — | |
| 14 | Ignas Sereičikas | 15 | 10040 | — | |
| 15 | Rimvydas Randis | 14 | 8740 | — | |
| 16 | Kęstas Šarakojis | 12 | 8020 | — | |
| 17 | Andrius Karužas | 10 | 6560 | — | |
| 18 | Rokas Aniulis | 10 | 6520 | — | |
| 19 | Julius Budginas | 8 | 5320 | — | |
| 20 | Rokas Radovičius | 5 | 3220 | — | |
| 21 | Audrius Širvys | 4 | 2560 | — |
| Turas | Žuvies tipas | Laikas | Dydis (cm) |
|---|
Įrašų nėra.
Pagal paskelbtus varžybų rezultatus.
Kiekviena sesija atskirai ir bendra suma visoms sesijoms.
Vidurkis iš visų įskaitinių pagavimų varžybų metu (cm).
Įskaitinių pagavimų skaičius pagal sektorių (sluoksniuota pagal rūšį).
Vidurkis iš visų įskaitinių pagavimų varžybų metu (cm).
Kiekvienos rūšies dalis nuo visų įskaitinių pagavimų (procentais ir vnt.).